Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: HX
Certification: SGS/CE/Rosh
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Prix: 685
Détails d'emballage: Cadre de Carton+wooden
Conditions de paiement: L'établissement doit être situé à proximité de l'aéroport.
Capacité d'approvisionnement: 5000
| Type de stockage | -20°C à 45° |
| Matériau d'anode | Le FPL |
| Application du projet | Appareils électroménagers, systèmes de stockage d'énergie solaire |
| Nom de marque | H.X. |
| Numéro de modèle | / |
| Taille de la batterie | 48V 50-200AH |
| Lieu d'origine | Je suis à Shenzhen. |
| Le poids | 30 à 120 |
| Le ratio de charge | 0.5C |
| Taux de décharge | 0.5C |
| Voltage nominal | 48 V/51.2 V |
| Capacité Ah | 50 à 200 AH |
| Capacité énergétique | 2.5 à 10 KWH |
| Courant de charge maximal | 0.8C |
| Taux de décharge | 1C |
| Le BMS | Intégré |
| Cycle de vie (0,5C à 25°C) | 6000 cycles @ 0,5C |
| Garantie | 10 ans |
| Certification | Le MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
| Classe IP | Pour la protection contre la corrosion |
Emballage et livraison
| Détails de l'emballage | Boîte de l'ONU avec palettes |
Temps de réalisation
| Quantité (pcs) | 1 à 1000 | > 1000 |
| Temps de réalisation ((journées) | 16 | À négocier |
Personnalisation
| Logo personnalisé | Emballage personnalisé | Personnalisation graphique |
| Min. ordre: 100 | Min. ordre: 100 | Min. ordre: 100 |